만 나이, 연 나이, 세는 나이
- 만 나이: 태어난 날을 0세로 시작해 생일이 지날 때마다 1살씩 더합니다.
- 연 나이: 현재 연도에서 출생 연도를 뺍니다. 병역법, 청소년보호법 등 일부 법률이 아직 씁니다.
- 세는 나이: 태어나자마자 1살, 1월 1일마다 1살을 더하는 방식입니다.
띠는 양력 출생 연도로 표시합니다. 엄밀히는 음력 설날을 기준으로 바뀌므로 1~2월생은 앞 해의 띠일 수 있어요. 설날 기준 띠는 띠 계산기에서 확인하세요.
계산 예시 (기준일 2026년 10월 12일)
| 생년월일 | 상황 | 만 나이 | 연 나이 |
|---|---|---|---|
| 1990.05.15. | 생일이 지남 | 만 36세 | 36세 |
| 1990.12.25. | 생일 전 | 만 35세 | 36세 |
| 2007.03.01. | 2026년에 만 19세가 되는 2007년생 | 만 19세 | 19세 |
| 2020.02.29. | 윤년 2월 29일생 | 만 6세 | 6세 |
연 나이를 쓰는 대표적인 경우
- 술·담배 구매 (청소년보호법): 청소년은 만 19세 미만이지만, 만 19세가 되는 해의 1월 1일을 맞은 사람은 제외합니다. 그래서 2026년에는 생일과 관계없이 2007년생부터 살 수 있습니다.
- 병역판정검사 (병역법): 19세가 되는 해에 받습니다. 2026년에는 2007년생이 대상입니다.
- 초등학교 입학 (초·중등교육법): 만 6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일에 입학합니다. 2020년생은 생일과 관계없이 2027년 3월에 입학합니다.
2월 29일생은 평년에 언제 한 살을 더하나요?
나이는 출생일을 넣어 계산하고(민법 제158조), 연 단위 기간의 마지막 달에 해당 날짜가 없으면 그 달의 말일에 기간이 끝납니다(민법 제160조 제3항). 그래서 2020년 2월 29일생은 평년인 2026년에 2월 28일이 끝나야 한 살을 더해, 2월 28일에는 만 5세, 3월 1일부터 만 6세입니다. 이 계산기도 같은 방식으로 계산합니다.
2026년 출생연도별 나이표
2026년 한 해 동안의 나이입니다. 만 나이는 생일 전과 생일 당일 이후가 다르고, 연 나이는 1년 내내 같습니다.
| 출생연도 | 띠 | 만 나이 (생일 전) | 만 나이 (생일 이후) | 연 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 1960년 | 쥐 | 65세 | 66세 | 66세 |
| 1961년 | 소 | 64세 | 65세 | 65세 |
| 1962년 | 호랑이 | 63세 | 64세 | 64세 |
| 1963년 | 토끼 | 62세 | 63세 | 63세 |
| 1964년 | 용 | 61세 | 62세 | 62세 |
| 1965년 | 뱀 | 60세 | 61세 | 61세 |
| 1966년 | 말 | 59세 | 60세 | 60세 |
| 1967년 | 양 | 58세 | 59세 | 59세 |
| 1968년 | 원숭이 | 57세 | 58세 | 58세 |
| 1969년 | 닭 | 56세 | 57세 | 57세 |
| 1970년 | 개 | 55세 | 56세 | 56세 |
| 1971년 | 돼지 | 54세 | 55세 | 55세 |
| 1972년 | 쥐 | 53세 | 54세 | 54세 |
| 1973년 | 소 | 52세 | 53세 | 53세 |
| 1974년 | 호랑이 | 51세 | 52세 | 52세 |
| 1975년 | 토끼 | 50세 | 51세 | 51세 |
| 1976년 | 용 | 49세 | 50세 | 50세 |
| 1977년 | 뱀 | 48세 | 49세 | 49세 |
| 1978년 | 말 | 47세 | 48세 | 48세 |
| 1979년 | 양 | 46세 | 47세 | 47세 |
| 1980년 | 원숭이 | 45세 | 46세 | 46세 |
| 1981년 | 닭 | 44세 | 45세 | 45세 |
| 1982년 | 개 | 43세 | 44세 | 44세 |
| 1983년 | 돼지 | 42세 | 43세 | 43세 |
| 1984년 | 쥐 | 41세 | 42세 | 42세 |
| 1985년 | 소 | 40세 | 41세 | 41세 |
| 1986년 | 호랑이 | 39세 | 40세 | 40세 |
| 1987년 | 토끼 | 38세 | 39세 | 39세 |
| 1988년 | 용 | 37세 | 38세 | 38세 |
| 1989년 | 뱀 | 36세 | 37세 | 37세 |
| 1990년 | 말 | 35세 | 36세 | 36세 |
| 1991년 | 양 | 34세 | 35세 | 35세 |
| 1992년 | 원숭이 | 33세 | 34세 | 34세 |
| 1993년 | 닭 | 32세 | 33세 | 33세 |
| 1994년 | 개 | 31세 | 32세 | 32세 |
| 1995년 | 돼지 | 30세 | 31세 | 31세 |
| 1996년 | 쥐 | 29세 | 30세 | 30세 |
| 1997년 | 소 | 28세 | 29세 | 29세 |
| 1998년 | 호랑이 | 27세 | 28세 | 28세 |
| 1999년 | 토끼 | 26세 | 27세 | 27세 |
| 2000년 | 용 | 25세 | 26세 | 26세 |
| 2001년 | 뱀 | 24세 | 25세 | 25세 |
| 2002년 | 말 | 23세 | 24세 | 24세 |
| 2003년 | 양 | 22세 | 23세 | 23세 |
| 2004년 | 원숭이 | 21세 | 22세 | 22세 |
| 2005년 | 닭 | 20세 | 21세 | 21세 |
| 2006년 | 개 | 19세 | 20세 | 20세 |
| 2007년 | 돼지 | 18세 | 19세 | 19세 |
| 2008년 | 쥐 | 17세 | 18세 | 18세 |
| 2009년 | 소 | 16세 | 17세 | 17세 |
| 2010년 | 호랑이 | 15세 | 16세 | 16세 |
| 2011년 | 토끼 | 14세 | 15세 | 15세 |
| 2012년 | 용 | 13세 | 14세 | 14세 |
| 2013년 | 뱀 | 12세 | 13세 | 13세 |
| 2014년 | 말 | 11세 | 12세 | 12세 |
| 2015년 | 양 | 10세 | 11세 | 11세 |
| 2016년 | 원숭이 | 9세 | 10세 | 10세 |
| 2017년 | 닭 | 8세 | 9세 | 9세 |
| 2018년 | 개 | 7세 | 8세 | 8세 |
| 2019년 | 돼지 | 6세 | 7세 | 7세 |
| 2020년 | 쥐 | 5세 | 6세 | 6세 |
출처
- 국가법령정보센터, 행정기본법 제7조의2(행정에 관한 나이의 계산 및 표시: 만 나이, 2023.6.28. 시행)
- 국가법령정보센터, 민법 제158조(나이의 계산과 표시)
- 국가법령정보센터, 민법 제160조(역에 의한 계산)
- 국가법령정보센터, 청소년 보호법 제2조(청소년의 정의)
- 국가법령정보센터, 병역법 제11조(병역판정검사)
- 국가법령정보센터, 초·중등교육법 제13조(취학 의무)
생일까지 남은 날이나 100일 같은 날짜는 날짜 계산기, 군 복무를 마치는 날은 전역일 계산기에서 계산할 수 있습니다.